free web stats
Kendriya Vidyalaya Selection List of Lottery Result 2025-26

Chandrashtama Days 2025 for all Rasi and Nakshatras

Chandrashtama Days 2025 for all 12 Rasi and 27 Nakshatras

Chandrashtama Days 2025 for 12 Rasi from January to December

What is Chandrashtama Day and what should be avoided on these days?: In the Hindu community, there is a widely held belief that the Chandrashtama days are not ideal for making important decisions. It is advised to refrain from engaging in any auspicious activities during this time. The chandrashtama day is considered unfavorable for tasks that require a firm approach, such as marriage talks, Bhoomi puja, and all auspicious functions, legal proceedings, and conflicts. It is a period where caution is urged, and it is best to avoid initiating anything significant that may have long-lasting consequences.

Chandrashtama Day is a significant astrological event that occurs when the Moon is positioned in the 8th house of an individual’s zodiac sign. This celestial alignment marks the beginning of the Chandrashtama period, which is believed to have distinct influences on one’s emotions and well-being. As there are a total of 27 Nakshatras, this Chandrashtama phenomenon recurs every 25 days, coinciding with the individual’s birth Nakshatra and potentially impacting various aspects of life.

Mesha Rasi Chandrashtama Days 2025

Starting Date & TimeEnding Date & Time
23.01.2025, 10.32 PM26.01.2025, 08.26 AM
20.02.2025, 06.49 AM22.02.2025, 05.40 PM
19.03.2025, 02.06 PM22.03.2025, 01.46 AM
15.04.2025, 08.27 PM18.04.2025, 08.21 AM
13.05.2025, 02.27 AM15.05.2025, 02.07 PM
09.06.2025, 08.50 AM11.06.2025, 08.10 PM
06.07.2025, 04.01 PM09.07.2025, 03.15 AM
02.08.2025, 11.52 PM05.08.2025, 11.23 AM
30.08.2025, 07.53 AM01.09.2025, 07.55 PM
26.09.2025, 03.24 PM29.09.2025, 03.55 AM
23.10.2025, 10.06 PM26.10.2025, 10.46 AM
20.11.2025, 04.14 AM22.11.2025, 04.47 PM
17.12.2025, 10.26 AM19.12.2025, 10.51 PM

Rishaba Rasi Chandrashtama Days 2025

Starting Date & TimeEnding Date & Time
26.01.2025, 08.26 AM28.01.2025, 02.52 PM
22.02.2025, 05.40 PM25.02.2025, 12.56 AM
22.03.2025, 01.46 AM24.03.2025, 10.25 AM
18.04.2025, 08.21 AM20.04.2025, 06.04 PM
15.05.2025, 02.07 PM18.05.2025, 12.04 AM
11.06.2025, 08.10 PM14.06.2025, 05.38 AM
09.07.2025, 03.15 AM11.07.2025, 12.08 PM
05.08.2025, 11.23 AM07.08.2025, 08.11 PM
01.09.2025, 07.55 PM04.09.2025, 05.21 AM
29.09.2025, 03.55 PM01.10.2025, 02.27 PM
26.10.2025, 10.46 AM28.10.2025, 10.14 PM
22.11.2025, 04.47 PM25.11.2025, 04.27 AM
19.12.2025, 10.51 PM22.12.2025, 10.07 AM

Mithuna Rasi Chandrashtama Days 2025

Starting Date & TimeEnding Date & Time
01.01.2025, 06.01 AM03.01.2025, 10.47 AM
28.01.2025, 02.52 PM30.01.2025, 06.35 PM
25.02.2025, 12.56 AM27.02.2025, 04.37 AM
24.03.2025, 10.25 AM26.03.2025, 03.14 PM
20.04.2025, 06.04 PM23.04.2025, 12.31 AM
18.05.2025, 12.04 AM20.05.2025, 07.35 AM
14.06.2025, 05.38 AM16.06.2025, 01.10 PM
11.07.2025, 12.08 PM13.07.2025, 06.53 PM
07.08.2025, 08.11 PM10.08.2025, 02.11 AM
04.09.2025, 05.21 AM06.09.2025, 11.21 AM
01.10.2025, 02.27 PM03.10.2025, 09.27 PM
28.10.2025, 10.14 PM31.10.2025, 06.48 AM
25.11.2025, 04.27 AM27.11.2025, 02.07 PM
22.12.2025, 10.07 AM24.12.2025, 07.46 PM

Karka Rashi Chandrashtama Days 2025

Starting Date & TimeEnding Date & Time
03.01.2025, 10.47 AM05.01.2025, 02.35 PM
30.01.2025, 06.35 PM01.02.2025, 08.58 PM
27.02.2025, 04.37 AM01.03.2025, 05.58 AM
26.03.2025, 03.14 PM28.03.2025, 04.47 PM
23.04.2025, 12.31 AM25.04.2025, 03.25 AM
20.05.2025, 07.35 AM22.05.2025, 12.08 PM
16.06.2025, 01.10 PM18.06.2025, 06.35 PM
13.07.2025, 06.53 PM15.07.2025, 11.58 PM
10.08.2025, 02.11 AM12.08.2025, 06.10 AM
06.09.2025, 11.21 AM08.09.2025, 02.29 PM
03.10.2025, 09.27 PM06.10.2025, 12.45 AM
31.10.2025, 06.48 AM02.11.2025, 11.27 AM
27.11.2025, 02.07 PM29.11.2025, 08.33 PM
24.12.2025, 07.46 PM27.12.2025, 03.10 AM

Simha Rasi Chandrashtama Days 2025

Starting Date & TimeEnding Date & Time
05.01.2025, 02.35 PM07.01.2025, 05.50 PM
01.02.2025, 08.58 PM03.02.2025, 11.17 PM
01.03.2025, 05.58 AM03.03.2025, 06.39 PM
28.03.2025, 04.47 PM30.03.2025, 04.35 PM
25.04.2025, 03.25 AM27.04.2025, 03.39 AM
22.05.2025, 12.08 PM24.05.2025, 01.48 PM
18.06.2025, 06.35 PM20.06.2025, 09.45 PM
15.07.2025, 11.58 PM18.07.2025, 03.39 AM
12.08.2025, 06.10 AM14.08.2025, 09.06 AM
08.09.2025, 02.29 PM10.09.2025, 04.03 PM
06.10.2025, 12.45 AM08.10.2025, 01.28 AM
02.11.2025, 11.27 AM04.11.2025, 12.34 PM
29.11.2025, 08.33 PM01.12.2025, 11.18 PM
27.12.2025, 03.10 AM29.12.2025, 07.41 PM

Kanya Rasi Chandrashtama Days 2025

Starting Date & TimeEnding Date & Time
07.01.2025, 05.50 PM09.01.2025, 08.46 PM
03.02.2025, 11.17 PM06.02.2025, 02.16 AM
03.03.2025, 06.39 AM05.03.2025, 08.13 AM
30.03.2025, 04.35 PM01.04.2025, 04.30 PM
27.04.2025, 03.39 AM29.04.2025, 02.53 AM
24.05.2025, 01.48 PM26.05.2025, 01.40 PM
20.06.2025, 09.45 PM22.06.2025, 11.03 PM
18.07.2025, 03.39 AM20.07.2025, 06.12 AM
14.08.2025, 09.06 AM16.08.2025, 11.43 AM
10.09.2025, 04.03 PM12.09.2025, 05.30 PM
08.10.2025, 01.28 AM10.10.2025, 01.23 AM
04.11.2025, 12.34 PM06.11.2025, 11.47 AM
01.12.2025, 11.18 PM03.12.2025, 11.14 PM
29.12.2025, 07.41 AM31.12.2025, 09.23 AM

Thulam Rasi Chandrashtama Days 2025

Starting Date & TimeEnding Date & Time
09.01.2025, 08.46 PM11.01.2025, 11.55 PM
06.02.2025, 02.16 AM08.02.2025, 06.21 AM
05.03.2025, 08.13 AM07.03.2025, 11.45 AM
01.04.2025, 04.30 PM03.04.2025, 06.22 PM
29.04.2025, 02.53 AM01.05.2025, 03.15 PM
26.05.2025, 01.40 PM28.05.2025, 01.36 PM
22.06.2025, 11.03 PM24.06.2025, 11.45 PM
20.07.2025, 06.12 AM22.07.2025, 08.15 AM
16.08.2025, 11.43 AM18.08.2025, 02.40 PM
12.09.2025, 05.30 PM14.09.2025, 08.03 PM
10.10.2025, 01.23 AM12.10.2025, 02.24 AM
06.11.2025, 11.47 AM08.11.2025, 11.14 AM
03.12.2025, 11.14 PM05.12.2025, 10.15 PM
31.12.2025, 09.23 AM02.01.2026, 09.26 AM

Vrishchika Rashi Chandrashtama Days 2025

Starting Date & TimeEnding Date & Time
11.01.2025, 11.55 PM14.01.2025, 04.19 AM
08.02.2025, 06.21 AM10.02.2025, 11.56 AM
07.03.2025, 11.45 AM09.03.2025, 05.46 PM
03.04.2025, 06.22 PM05.04.2025, 11.25 PM
01.05.2025, 03.15 PM03.05.2025, 06.37 AM
28.05.2025, 01.36 PM30.05.2025, 03.42 PM
24.06.2025, 11.45 PM27.06.2025, 01.40 AM
22.07.2025, 08.15 AM24.07.2025, 10.59 AM
18.08.2025, 02.40 PM20.08.2025, 06.35 PM
14.09.2025, 08.03 PM17.09.2025, 12.28 AM
12.10.2025, 02.24 AM14.10.2025, 05.59 AM
08.11.2025, 11.14 AM10.11.2025, 01.03 PM
05.12.2025, 10.15 PM07.12.2025, 10.38 PM

Dhanu Rashi Chandrashtama Days 2025

Starting Date & TimeEnding Date & Time
14.01.2025, 04.19 AM16.01.2025, 11.16 AM
10.02.2025, 11.56 AM12.02.2025, 07.35 PM
09.03.2025, 05.46 PM12.03.2025, 02.15 AM
05.04.2025, 11.25 PM08.04.2025, 07.55 AM
03.05.2025, 06.37 AM05.05.2025, 02.01 PM
30.05.2025, 03.42 PM01.06.2025, 09.36 PM
27.06.2025, 1.40 AM29.06.2025, 06.34 AM
24.07.2025, 10.59 AM26.07.2025, 03.52 PM
20.08.2025, 06.35 PM23.08.2025, 12.16 AM
17.09.2025, 12.28 AM19.09.2025, 07.06 AM
14.10.2025, 05.59 AM16.10.2025, 12.42 PM
10.11.2025, 01.03 PM12.11.2025, 06.35 PM
07.12.2025, 10.38 PM10.12.2025, 02.23 AM

Makaram Rasi Chandrashtama Days 2025

Starting Date & TimeEnding Date & Time
16.01.2025, 11.16 AM18.01.2025, 09.28 PM
12.02.2025, 07.35 PM15.02.2025, 05.44 AM
12.03.2025, 02.15 AM14.03.2025, 12.56 PM
08.04.2025, 07.55 AM10.04.2025, 07.04 PM
05.05.2025, 02.01 PM08.05.2025, 12.57 AM
01.06.2025, 09.36 PM04.06.2025, 07.35 AM
29.06.2025, 06.34 AM01.07.2025, 03.24 PM
26.07.2025, 03.52 PM28.07.2025, 12.00 PM
23.08.2025, 12.16 AM25.08.2025, 08.29 AM
19.09.2025, 07.06 AM21.09.2025, 03.58 PM
16.10.2025, 12.42 PM18.10.2025, 10.11 PM
12.11.2025, 06.35 PM15.11.2025, 03.51 AM
10.12.2025, 02.23 AM12.12.2025, 10.20 AM

Kumbha Rasi Chandrashtama Days 2025

Starting Date & TimeEnding Date & Time
18.01.2025, 09.28 PM21.01.2025, 10.03 AM
15.02.2025, 05.44 AM17.02.2025, 06.02 PM
14.03.2025, 12.56 PM17.03.2025, 01.15 AM
10.04.2025, 07.04 PM13.04.2025, 07.39 AM
08.05.2025, 12.57 AM10.05.2025, 01.42 PM
04.06.2025, 07.35 AM06.06.2025, 08.06 PM
01.07.2025, 03.24 PM04.07.2025, 03.19 AM
28.07.2025, 12.00 PM31.07.2025, 11.15 AM
25.08.2025, 08.29 AM27.08.2025, 07.21 PM
21.09.2025, 03.58 PM24.09.2025, 02.56 AM
18.10.2025, 10.11 PM21.10.2025, 09.36 AM
15.11.2025, 03.51 AM17.11.2025, 03.35 PM
12.12.2025, 10.20 AM14.12.2025, 09.41 PM

Meenam Rasi Chandrashtama Days 2025

Starting Date & TimeEnding Date & Time
21.01.2025, 10.03 AM23.01.2025, 10.32 PM
17.02.2025, 06.02 PM20.02.2025, 06.49 AM
17.03.2025, 01.15 AM19.03.2025, 02.06 PM
13.04.2025, 07.39 AM15.04.2025, 08.27 PM
10.05.2025, 01.42 PM13.05.2025, 02.27 AM
06.06.2025, 08.06 PM09.06.2025, 08.50 AM
04.07.2025, 03.19 AM06.07.2025, 04.01 PM
31.07.2025, 11.15 AM02.08.2025, 11.52 PM
27.08.2025, 07.21 PM30.08.2025, 07.53 AM
24.09.2025, 02.56 AM26.09.2025, 03.24 PM
21.10.2025, 09.36 AM23.10.2025, 10.06 PM
17.11.2025, 03.35 PM20.11.2025, 04.14 AM
14.12.2025, 09.41 PM17.12.2025, 10.26 AM